PERECHI frecvente Loto 6/49 inainte de rezultatele extragerii loto din 17 octombrie 2019
Analiza statistica cele mai frecvente 50 de perechi de numere extrase la Loto 6 din 49 pana in data de 13 octombrie 2019.
Perechea 5 - 9 frecventa 39
Perechea 2 - 12 frecventa 38
Perechea 6 - 36 frecventa 36
Perechea 4 - 30 frecventa 36
Perechea 4 - 12 frecventa 35
Perechea 36 - 38 frecventa 34
Perechea 6 - 49 frecventa 34
Perechea 24 - 33 frecventa 34
Perechea 1 - 34 frecventa 34
Perechea 7 - 15 frecventa 33
Perechea 4 - 39 frecventa 33
Perechea 2 - 25 frecventa 33
Perechea 1 - 36 frecventa 32
Perechea 5- 8 frecventa 32
Perechea 7 - 9 frecventa 32
Perechea 5 - 33 frecventa 32
Perechea 34 - 49 frecventa 32
Perechea 9 - 34 frecventa 32
Perechea 16 - 26 frecventa 32
Perechea 9 - 11 frecventa 32
Perechea 2 - 24 frecventa 32
Perechea 8 - 36 frecventa 32
Perechea 25 - 36 frecventa 31
Perechea 5 - 30 frecventa 31
Perechea 36 - 43 frecventa 31
Perechea 15 - 23 frecventa 31
Perechea 8 - 37 frecventa 31
Perechea 1 - 2 frecventa 31
Perechea 2 - 42 frecventa 31
Perechea 23 - 30 frecventa 31
Perechea 13 - 32 frecventa 31
Perechea 26 - 45 frecventa 31
Perechea 6 - 47 frecventa 31
Perechea 16 - 36 frecventa 30
Perechea 17 - 28 frecventa 30
Perechea 13 - 43 frecventa 30
Perechea 26 - 48 frecventa 30
Perechea 20 - 43 frecventa 30
Perechea 30 - 46 frecventa 30
Perechea 4 - 36 frecventa 30
Perechea 4 - 20 frecventa 30
Perechea 2 - 44 frecventa 30
Perechea 32 - 36 frecventa 29
Perechea 2 - 41 frecventa 29
Perechea 29 - 33 frecventa 29
Perechea 5 - 41 frecventa 29
Perechea 3 - 10 frecventa 29
Perechea 2 - 48 frecventa 29
Perechea 4 - 5 frecventa 29
Perechea 20 - 25 frecventa 29
Observam ca in primele 5 cele mai extrase numere pereche la Loto 6/49 pana in acest moment gasim in 4 doar numere pare si doar in prima pereche (5 si 9) doua numere impare.
In primele 50 de perechi de numere extrase la Loto 6/49 de pana acum gasim doar 2 perechi de numere consecutive: 1 si 2, 4 si 5.
In primele 50 de perechi de numere extrase la Loto 6/49 de pana acum gasim doar 2 perechi de numere consecutive: 1 si 2, 4 si 5.
Tabel arhiva perechi de numere extrase frecvent la Loto 6 din 49 pana la rezultatele extragerii din data de 17 octombrie 2019
Perechea 5 - 9 frecventa 39
Perechea 2 - 12 frecventa 38
Perechea 6 - 36 frecventa 36
Perechea 4 - 30 frecventa 36
Perechea 4 - 12 frecventa 35
Perechea 36 - 38 frecventa 34
Perechea 6 - 49 frecventa 34
Perechea 24 - 33 frecventa 34
Perechea 1 - 34 frecventa 34
Perechea 7 - 15 frecventa 33
Perechea 4 - 39 frecventa 33
Perechea 2 - 25 frecventa 33
Perechea 1 - 36 frecventa 32
Perechea 5- 8 frecventa 32
Perechea 7 - 9 frecventa 32
Perechea 5 - 33 frecventa 32
Perechea 34 - 49 frecventa 32
Perechea 9 - 34 frecventa 32
Perechea 16 - 26 frecventa 32
Perechea 9 - 11 frecventa 32
Perechea 2 - 24 frecventa 32
Perechea 8 - 36 frecventa 32
Perechea 25 - 36 frecventa 31
Perechea 5 - 30 frecventa 31
Perechea 36 - 43 frecventa 31
Perechea 15 - 23 frecventa 31
Perechea 8 - 37 frecventa 31
Perechea 1 - 2 frecventa 31
Perechea 2 - 42 frecventa 31
Perechea 23 - 30 frecventa 31
Perechea 13 - 32 frecventa 31
Perechea 26 - 45 frecventa 31
Perechea 6 - 47 frecventa 31
Perechea 16 - 36 frecventa 30
Perechea 17 - 28 frecventa 30
Perechea 13 - 43 frecventa 30
Perechea 26 - 48 frecventa 30
Perechea 20 - 43 frecventa 30
Perechea 30 - 46 frecventa 30
Perechea 4 - 36 frecventa 30
Perechea 4 - 20 frecventa 30
Perechea 2 - 44 frecventa 30
Perechea 32 - 36 frecventa 29
Perechea 2 - 41 frecventa 29
Perechea 29 - 33 frecventa 29
Perechea 5 - 41 frecventa 29
Perechea 3 - 10 frecventa 29
Perechea 2 - 48 frecventa 29
Perechea 4 - 5 frecventa 29
Perechea 20 - 25 frecventa 29
Loteria Romana organizeaza TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI in zilele de 13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie.
Cu aceasta ocazie, Loteria Romana va suplimenta fondul de castiguri al categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:
La Loto 6/49, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu cate 100.000 de lei pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie 2019)
La Joker, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu cate 50.000 de lei pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie 2019.)
La Loto 5/40, fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu cate 25.000 de lei pentru fiecare din cele patru trageri (13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie si 24 octombrie 2019.)
Trimiteți un comentariu